HOME >> 選手名鑑 >> 選手成績 >> 6 岸本貴之
選手成績
6 岸本 貴之
打撃部門
年度 打率 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打
1996 .087 7 24 23 2 0 0 0 1 4 1 0 0 .125 - - -
1997 .217 17 51 46 10 4 0 0 8 3 4 1 1 .275 20-5(-).250 - -
1998 .228 21 60 57 13 3 1 0 10 5 2 1 4 .250 27-7(9).259 4 0
1999 .163 36 99 92 15 2 0 0 15 10 6 1 2 .212 36-9(15).250 7 2
2000 .183 31 88 82 15 2 0 0 10 16 4 2 3 .216 36-8(10).222 8 1
2001 .186 25 71 59 11 2 1 0 7 16 9 3 0 .282 23-5(5).217 4 0
2002 .137 21 59 51 7 1 0 0 3 6 3 4 0 .169 30-3(2).100 5 0
2003 .353 23 56 51 18 1 1 0 9 5 4 1 0 .393 21-10(9).476 2 0
2004 .244 22 53 41 10 0 0 0 3 4 11 1 2 .396 19-3(3).158 4 0
2005 .225 22 49 40 9 0 0 0 5 6 9 0 0 .367 17-4(5).235 1 0
2006 .308 20 30 26 8 2 1 0 4 5 4 0 0 .400 13-3(4).231 4 0
2007 .161 16 32 31 5 0 0 0 2 6 1 0 0 .188 16-4(2).250 0 0
2008 .298 21 51 47 14 3 1 0 7 10 3 1 0 .333 18-6(6).333 4 0
通算 .212 282 723 646 137 20 5 0 84 96 61 15 12 .274 276-67(70).243 43 3
spacer
投手部門
年度 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率 年俸
1996 19 2/3 2 1 0 14 7 20 7 3.20 800-
1997 78 1/3 10 4 0 56 48 64 27 3.10 1,900-
1998 51 2/3 5 2 0 34 28 36 12 2.09 2,600-
1999 108 13 5 0 89 49 63 38 3.17 3,300-
2000 100 14 2 1 67 53 41 15 1.35 5,000-
2001 101 2/3 14 2 0 78 45 45 30 2.66 6,100-
2002 108 1/3 12 4 0 87 37 31 28 2.33 7,200-
2003 111 14 5 0 87 60 47 38 3.08 6,700-
2004 98 2/3 11 5 0 83 51 27 20 1.82 8,000-
2005 103 2/3 14 3 0 87 48 54 20 1.74 9,000-
2006 63 4 4 0 61 23 52 34 4.86 7,000-
2007 41 6 1 0 26 24 32 15 3.29 5,900-
2008 2 0 1 0 3 2 4 4 18.00 5,500-
通算 987 119 39 1 772 475 516 288 2.63