HOME >> 選手名鑑 >> 選手成績 >> 7 小栗利一
選手成績
7 小栗 利一
打撃部門
年度 打率 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 年俸
1996 .143 6 23 21 3 1 2 0 3 7 2 0 0 .217 - - - 300-
1997 .310 17 69 58 18 4 3 3 14 6 11 0 9 .420 20-8(-).400 - - 1,300-
1998 .313 19 70 48 15 4 2 2 8 9 22 0 9 .529 14-3(5).214 0 1 2,300-
1999 .194 39 142 108 21 7 2 2 12 26 33 1 28 .380 34-9(11).265 3 1 2,800-
2000 .276 35 111 87 24 8 1 0 14 14 24 0 17 .432 42-11(14).262 5 2 4,800-
2001 .281 36 126 89 25 10 1 1 24 12 35 2 26 .476 39-12(23).308 2 1 5,700-
2002 .296 29 100 81 24 8 0 4 15 11 18 0 10 .420 40-10(13).250 0 1 6,000-
2003 .222 20 62 54 12 8 0 0 9 9 8 0 7 .323 24-6(8).250 1 3 5,700-
2004 .287 34 104 87 25 7 0 3 26 12 17 0 7 .404 43-16(23).372 2 1 6,600-
2005 .309 28 94 81 25 5 8 1 23 20 13 0 7 .404 44-15(21).341 2 4 6,600-
2006 .195 31 94 77 15 5 1 1 14 27 16 1 11 .330 38-7(14).184 2 1 5,400-
2007 .261 34 107 92 24 6 2 3 18 18 14 2 11 .355 40-8(17).200 3 2 5,500-
2008 .338 25 81 65 22 6 1 4 19 13 16 1 13 .469 30-12(16).400 2 1 7,200-
通算 .267 353 1183 948 253 79 23 24 199 184 229 7 155 .407 408-117(165).287 22 18  
spacer
投手部門
年度 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
1996 5 2/3 0 1 1 5 6 9 6 9.53
1997 2 0 0 0 1 2 3 0 0.00
通算 7 2/3 0 1 1 6 8 12 6 7.04