HOME >> 選手名鑑 >> 選手成績 >> 9 多田耕作
選手成績
9 多田 耕作
打撃部門
年度 打率 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 年俸
1996 .375 6 21 16 6 2 1 0 4 2 5 0 1 .524 - - - 1,000-
1997 .290 11 39 31 9 0 0 1 9 4 8 0 2 .436 17-6(-).353 - - 1,700-
1998 .286 22 78 70 20 6 1 0 16 3 6 1 7 .333 30-10(16).333 14 4 2,500-
1999 .271 37 115 96 26 3 2 0 20 8 19 0 11 .391 44-15(20).341 7 1 3,400-
2000 .301 30 97 83 25 7 1 1 25 6 13 1 12 .392 47-14(24).298 11 5 5,700-
2001 .242 25 86 66 16 6 2 0 14 5 17 2 6 .388 30-9(14).300 7 0 5,400-
2002 .314 32 108 86 27 6 2 1 16 2 20 2 5 .435 38-13(16).342 7 1 6,700-
2003 .267 36 117 105 28 5 1 0 20 1 12 0 11 .342 47-19(19).404 8 2 6,400-
2004 .218 34 108 87 19 1 1 0 16 5 18 3 5 .343 35-7(16).200 7 1 5,900-
2005 .246 27 82 65 16 4 0 1 8 8 17 0 7 .402 32-7(4).219 4 2 5,400-
2006 .156 21 56 45 7 0 2 1 7 6 11 0 4 .321 23-4(7).174 1 1 4,600-
2007 .385 26 85 65 25 4 0 2 14 6 18 2 3 .506 34-12(12).353 5 0 5,600-
2008 .211 16 49 38 8 1 2 1 13 2 8 3 4 .327 23-6(13).261 2 3 5,600-
通算 .272 323 1040 853 232 45 15 8 182 58 172 14 78 .388 400-122(161).305 73 20  
spacer
投手部門
年度 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
1996 12 1/3 1 0 0 9 10 11 9 6.57
1997 5 1 0 0 5 5 8 6 10.80
1998 20 3 0 0 9 12 20 2 0.90
1999 16 0 1 1 5 11 13 4 2.25
2000 13 2 0 1 6 8 12 5 3.46
2001 6 0 0 0 5 7 12 6 9.00
通算 72 1/3 7 1 2 39 53 76 32 3.98