HOME >> 選手名鑑 >> 選手成績 >> 10 川内崇矢
選手成績
10 川内 崇矢
打撃部門
年度 打率 試合数 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 年俸
1996 .261 7 27 23 6 1 0 0 3 4 3 1 3 .333 - - - 700-
1997 .405 12 47 42 17 2 1 1 12 5 4 1 2 .447 16-10(-).625 - - 1,900-
1998 .262 20 72 61 16 2 2 0 8 8 10 1 6 .361 29-5(7).172 8 1 2,400-
1999 .276 34 113 87 24 5 0 0 16 10 25 1 8 .434 44-13(16).295 6 5 3,200-
2000 .273 32 107 88 24 6 0 1 10 19 18 1 12 .393 22-6(10).273 19 2 5,000-
2001 .240 35 132 100 24 8 1 3 13 18 30 2 10 .409 42-7(11).167 8 4 5,400-
2002 .222 36 135 117 26 7 2 0 18 23 17 1 9 .319 44-10(17).227 6 5 6,400-
2003 .175 13 49 40 7 0 0 0 3 8 9 0 2 .327 12-2(3).167 5 0 6,000-
2004 .255 20 65 51 13 4 0 0 11 7 14 0 2 .415 23-6(11).261 6 0 6,000-
2005 .214 28 85 70 15 1 0 0 4 03 14 1 4 .341 26-5(4).192 6 2 5,400-
2006 .268 31 110 71 19 4 4 1 17 13 38 1 9 .518 39-11(16).282 10 2 6,000-
2007 .213 34 119 89 19 5 0 1 14 23 27 3 12 .387 42-4(11).095 14 1 5,600-
2008 .286 21 74 56 16 3 0 1 15 5 17 1 10 .446 28-10(13).357 7 1 6,000-
通算 .253 323 1135 895 226 48 10 8 144 156 226 14 89 .398 367-89(119).243 95 23  
spacer
投手部門
年度 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
1997 3 1/3 1 0 0 3 4 2 2 5.40
1998 15 2/3 0 1 0 7 11 10 2 1.15
1999 9 2 0 0 5 12 10 3 3.00
2000 2 0 0 1 0 0 3 0 0.00
2001 5 1 0 0 4 2 9 2 3.60
2002 22 2/3 0 3 0 15 14 24 6 2.38
通算 57 2/3 4 4 1 34 43 58 15 2.34