HOME >> チーム成績 >> 1998年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1998年
23試合 13勝5敗5分 勝率.722 得点139 失点74 失策55 打率.249 防御率2.07
首位打者:嶽野 豊政 .313  打点王:嶽野 豊政 20 本塁打王:小栗 利一 2
盗塁王:浦和 幸春 11 四死球:小栗 利一 22
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
嶽野豊政 .313 23 80 64 20 6 1 0 20 6 15 1 3 .438 - - - -
小栗利一 .313 19 70 48 15 4 2 2 8 9 22 0 9 .529 - - - -
多田耕作 .289 22 78 70 20 6 1 0 16 3 6 1 7 .333 - - - -
浦和幸春 .278 23 87 72 20 5 4 1 11 6 14 1 11 .391 - - - -
川内崇矢 .262 20 72 61 16 2 2 0 8 8 10 1 6 .361 - - - -
久保浩己 .261 10 26 23 6 1 1 1 8 3 3 0 4 .346 - - - -
浦田智之 .234 22 74 64 15 1 1 0 5 12 10 0 2 .338 - - - -
岸本貴之 .228 21 60 57 13 3 1 0 10 5 2 1 4 .250 - - - -
清野晃 .130 12 27 23 3 0 0 0 1 11 4 0 4 .259 - - - -
有田武志 .114 18 46 44 5 0 0 0 0 15 2 0 0 .152 - - - -
規定打席     -                              
チーム成績 .249 - 620 526 133 34 13 4 121 78 88 5 50 .344 - - - -
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
岸本貴之 51 2/3 5 2 0 34 28 36 12 2.09
浜口明利 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
川内崇矢 15 2/3 0 1 1 7 11 10 2 1.15
多田耕作 20 3 0 0 9 12 20 2 0.90
浦和幸春 55 1/3 5 2 0 37 42 49 17 2.27
規定投球回数 -                
チーム成績 210 2/3 13 5 1 87 94 115 33 2.62