HOME >> チーム成績 >> 1999年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1999年
42試合 26勝13敗3分 勝率.667 得点215 失点127 失策78 打率.227 防御率2.96
首位打者:久保 浩己 .353  打点王:嶽野 豊政 26 本塁打王:嶽野 豊政 3
盗塁王:小栗 利一 28 四死球:小栗 利一 33
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
久保浩己 .353 33 113 85 30 7 4 1 25 15 28 0 27 .513 - - - -
嶽野豊政 .306 42 138 121 37 6 0 3 26 7 16 1 10 .384 - - - -
川内崇矢 .276 34 113 84 24 5 0 0 16 10 25 1 8 .434 - - - -
多田耕作 .271 37 115 96 26 3 2 0 20 8 19 0 11 .391 - - - -
浦和幸春 .242 39 134 120 29 9 2 0 14 9 14 0 26 .321 - - - -
浦田智之 .207 36 107 92 19 0 1 0 9 14 15 0 4 .318 - - - -
浜口明利 .198 32 100 86 17 3 1 0 13 7 12 2 5 .290 - - - -
小栗利一 .194 39 142 108 21 7 2 2 12 26 33 1 28 .380 - - - -
岸本貴之 .163 36 99 92 15 2 0 0 15 10 6 1 2 .212 - - - -
有田武志 .163 22 54 43 7 0 0 0 3 16 11 0 0 .333 - - - -
清野晃 .143 13 28 28 4 1 1 0 1 12 0 0 1 .143 - - - -
(助っ人) .148 - 102 81 12 3 0 0 4 20 20 1 11 .314 - - - -
規定打席     -                              
チーム成績 .232   1245 1039 241 46 13 6 158 154 199 7 135 .353 - - - -
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
岸本貴之 108 13 5 0 89 49 63 38 3.17
浜口明利 95 9 4 5 61 78 46 23 2.18
川内崇矢 9 2 0 0 5 12 10 3 3.00
多田耕作 16 0 1 1 5 11 13 4 2.25
浦和幸春 13 2 1 0 12 10 13 7 4.85
久保浩己 11 1/3 0 2 0 12 7 17 8 6.35
規定投球回数 -                
チーム成績 252 1/3 26 13 6 182 167 162 83 2.96