HOME >> チーム成績 >> 2001年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2001年
43試合 33勝7敗3分 勝率.825 得点279 失点109 失策82 打率.259 防御率2.37
首位打者:嶽野 豊政 .325  打点王:嶽野 豊政 37 本塁打王:嶽野 豊政・川内 崇矢 3
盗塁王:浦和 幸春 27 四死球:小栗 利一 35 得点圏打率:嶽野 豊政 .455
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
嶽野豊政 .325 43 148 114 37 11 1 3 37 19 33 1 7 .473 .455 8 9 -
浦和幸春 .318 41 157 132 42 9 4 0 34 8 25 0 27 .427 .432 8 2 -
浜口明利 .311 35 127 103 32 6 3 1 26 8 24 0 14 .441 .288 11 3 -
小栗利一 .281 36 126 89 25 10 1 1 24 12 35 2 26 .476 .308 2 1 -
浦田智之 .253 38 124 99 25 0 0 0 9 17 25 0 3 .403 .244 4 0 -
川内崇矢 .240 35 132 100 24 8 1 3 13 18 30 2 10 .409 .167 8 4 -
多田耕作 .242 25 85 66 16 6 2 0 14 5 17 2 6 .388 .300 7 0 -
岸本貴之 .186 25 71 59 11 2 1 0 7 16 9 3 0 .282 .217 4 0 -
荻野秀和 .173 24 69 52 9 4 1 0 7 11 17 0 4 .377 .160 3 0 -
久保浩己 .302 19 64 53 16 6 0 1 13 5 9 2 7 .391 .346 2 5 -
佐藤準 .250 18 61 48 12 1 1 1 11 5 12 1 6 .393 .346 6 0 -
川内統矢 .130 21 58 46 6 1 0 0 5 16 12 0 0 .310 .200 5 0 -
(助っ人) .226 9 36 31 7 1 0 0 5 6 4 1 1 .306 .182 2 2 -
清野晃 .185 16 36 27 5 0 1 0 2 11 9 0 1 .389 .143 6 0 -
高岡虎彦 .250 8 27 24 6 1 0 1 3 1 3 0 7 .333 .083 3 1 -
有田武志 .160 10 26 25 4 2 0 0 4 8 1 0 0 .192 .143 3 0 -
規定打席     103.2                              
チーム成績 .259   1347 1068 277 68 16 11 204 166 265 14 119 .402 .282 82 27 -
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
浜口明利 110 14 3 0 74 82 45 20 1.64
岸本貴之 101 2/3 14 2 0 78 45 45 30 2.66
浦和幸春 34 4 2 0 27 25 24 8 2.12
多田耕作 6 0 0 0 5 7 12 6 9.00
川内統矢 5 1 0 0 4 2 9 2 3.60
(助っ人) 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00
清野晃 1 0 0 0 0 1 4 2 18.00
規定投球回数 -                
チーム成績 258 2/3 33 7 0 188 163 139 68 2.37