HOME >> チーム成績 >> 2002年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002年
42試合 26勝14敗2分 勝率.650 得点263 失点129 失策94 打率.253 防御率2.62
首位打者:嶽野 豊政 .357  打点王:嶽野 豊政 35 本塁打王:嶽野 豊政 6 三冠王!!
盗塁王:浦和 幸春 13 四死球:嶽野 豊政 31 得点圏打率:嶽野 豊政 46-17(31).370
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
嶽野豊政 .357 42 145 112 40 12 3 6 35 12 31 2 3 .490 46-17(31).370 8 4 -
多田耕作 .314 32 108 86 27 6 2 1 16 2 20 2 5 .435 38-13(16).342 7 1 -
浦和智之 .299 29 106 87 26 6 1 0 11 17 18 1 4 .415 37-11(11).297 6 0 -
浦和智之 .282 26 103 85 24 5 4 2 14 8 16 2 13 .388 31-9(12).290 5 0 -
川内崇矢 .222 36 135 117 26 7 2 0 18 23 17 1 9 .319 44-10(17).227 6 5 -
小栗利一 .296 29 100 81 24 8 0 4 15 11 18 0 10 .420 40-10(13).250 0 1 -
川内統矢 .226 22 72 62 14 2 1 0 14 11 10 0 0 .333 36-9(13).250 8 1 -
清野晃 .210 22 67 62 13 1 0 1 12 17 4 1 3 .254 30-6(12).200 3 2 -
上地将平 .172 22 66 58 10 3 0 0 6 18 8 0 5 .273 25-6(6).240 7 1 -
河井翔太郎 .220 21 60 50 11 2 0 0 10 9 10 0 7 .350 27-7(10).259 2 1 -
岸本貴之 .137 21 59 51 7 1 0 0 3 6 3 4 0 .169 30-3(2).100 5 0 -
久保浩己 .277 16 55 47 13 4 0 1 10 5 8 0 4 .382 21-8(10).381 2 0 -
大久保竜太 .244 13 46 41 10 4 0 0 4 11 5 0 1 .326 19-3(4).158 10 0 -
村上佳維 .135 16 46 37 5 0 0 0 4 11 9 0 2 .304 16-2(4).125 6 0 -
(助っ人) .100 8 45 40 4 3 0 0 3 7 5 0 0 .200 17-1(3).059 5 1 -
山下直毅 .243 12 38 37 9 1 1 2 7 4 1 0 2 .263 18-3(5).167 1 2 -
浜口明利 .267 10 36 30 8 0 0 0 7 1 5 1 2 .361 13-3(7).231 6 2 -
宮本正樹 .348 9 29 23 8 4 0 0 7 0 5 1 3 .448 13-5(7).385 1 2 -
有田武志 .118 6 19 17 2 0 0 0 0 8 2 0 0 .211 7-0(0).000 1 0 -
高岡虎彦 .500 5 17 14 7 3 1 1 3 0 3 0 1 .588 4-2(2).500 4 0 -
荻野秀和 .200 3 8 5 1 0 0 0 3 0 3 0 0 .500 3-1(3).333 1 0 -
規定打席     100.8                              
チーム成績 .253 42 1360 1142 289 69 15 18 202 181 201 15 74 .360 515-129(188).250 94 23 -
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
岸本貴之 108 1/3 12 4 0 87 37 31 28 2.33
宮本正樹 45 6 1 1 35 21 33 21 4.20
浜口明利 34 2/3 2 3 1 20 26 11 6 1.56
浦和幸春 25 4 0 0 14 13 15 3 1.08
川内崇矢 22 2/3 0 3 0 15 14 24 6 2.38
(助っ人) 11 1 0 0 13 3 6 5 4.09
大久保竜太 11 0 2 0 11 6 5 5 4.09
高岡虎彦 8 1 0 0 5 7 7 2 2.25
村上佳維 2 0 1 0 2 1 5 2 9.00
規定投球回数 -                
チーム成績 267 2/3 26 14 2 202 128 137 78 2.62