HOME >> チーム成績 >> 2003年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2003年
44試合 33勝10敗1分 勝率.767 得点267 失点121 失策72 打率.274 防御率2.75
首位打者:山下 直毅 .423  打点王:嶽野 豊政 29 本塁打王:山下 直毅・嶽野 豊政 4
盗塁王:西脇 寛 20 四死球:嶽野 豊政 21 得点圏打率:山下 直毅 32-15(23).469
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
山下直毅 .423 29 92 78 33 6 6 4 26 5 13 1 10 .500 32-15(23).469 6 1 -
嶽野豊政 .324 44 135 111 36 8 1 4 29 12 21 3 1 .422 26-18(23).321 4 4 -
清野晃 .2683 31 91 82 22 3 5 0 16 15 8 1 5 .330 34-7(13).206 6 1 -
西脇寛 .2680 30 112 97 26 2 0 1 6 7 15 1 20 .366 29-11(6).379 6 1 -
多田耕作 .267 36 117 105 28 5 1 0 20 1 12 0 11 .342 47-19(19).404 8 2 -
浦田智之 .209 30 95 86 18 0 0 0 11 17 9 0 1 .284 42-12(11).286 4 1 -
浦和幸春 .202 31 104 89 18 2 2 1 10 14 14 1 12 .308 30-8(8).267 9 1 -
宮本正樹 .389 27 78 72 28 0 1 0 8 6 6 0 3 .436 24-7(7).292 3 3 -
大久保竜太 .288 24 71 66 19 7 0 1 11 12 4 1 5 .324 24-8(8).333 2 1 -
久保浩己 .268 21 62 56 15 5 0 0 10 10 5 0 6 .323 25-6(9).240 2 3 -
小栗利一 .222 20 62 54 12 8 0 0 9 9 8 0 7 .323 24-6(8).250 1 3 -
岸本貴之 .353 23 56 51 18 1 1 0 9 5 4 1 0 .393 21-10(9).476 2 0 -
川内崇矢 .175 13 49 40 7 0 0 0 3 8 9 0 2 .327 12-2(3).167 5 0 -
河井翔太郎 .179 16 45 39 7 1 0 0 3 11 5 1 3 .267 15-3(3).200 1 0 -
村上佳維 .211 13 41 38 8 3 1 0 8 8 3 0 2 .268 19-5(8).263 5 0 -
横井善行 .258 12 36 31 8 2 1 0 5 5 4 1 0 .333 19-4(4).211 0 1 -
上地将平 .258 11 34 31 8 0 0 0 3 6 3 0 1 .324 12-2(3).167 8 1 -
(助っ人) .194 8 33 31 6 0 0 0 2 9 1 1 0 .212 12-3(2).250 0 0 -
荻野秀和 .300 2 7 6 1 1 0 0 0 2 1 0 1 .286 2-0(0).000 0 0 -
川内統矢 .167 2 7 6 1 1 0 0 0 2 1 0 1 .286 2-0(0).000 0 0 -
規定打席     88.0                              
チーム成績 .274   1351 1193 327 58 19 11 199 166 146 12 91 .350 495-153(177).309 72 24 -
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
宮本正樹 118 16 4 0 96 53 61 36 2.75
岸本貴之 111 14 5 0 87 60 47 38 3.08
大久保竜太 30 2 1 1 21 22 10 6 1.80
西脇寛 14 0 0 3 7 17 13 3 1.93
浦和幸春 4 1 0 0 2 3 4 2 4.50
村上佳維 1 0 0 0 1 0 1 0 0.00
チーム成績 278 33 10 4 214 155 136 85 2.75