HOME >> チーム成績 >> 2004年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004年
42試合 29勝10敗3分 勝率.744 得点293 失点130 失策89 打率.291 防御率2.72
首位打者:山下 直毅 .355  打点王:山下 直毅 35 本塁打王:山下 直毅 7 三冠王!!
盗塁王:西脇 寛 37 四死球:嶽野 豊政 25 得点圏打率:山下 直毅 55-24(30).436 長打率:山下 直毅 .582
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
山下直毅 .355 37 125 110 39 4 0 7 35 11 14 1 9 .424 55-24(30).436 6 3 .582
西脇寛 .351 35 134 111 39 4 1 1 13 8 23 0 37 .463 28-8(12).286 15 3 .432
嶽野豊政 .321 41 107 81 26 6 5 1 22 14 25 1 2 .477 37-13(21).351 6 3 .556
小栗利一 .287 34 104 87 25 7 0 3 26 12 17 0 7 .404 43-16(23).372 2 1 .471
横井善行 .276 29 97 87 24 6 0 2 15 10 10 0 0 .351 35-11(12).314 8 1 .414
多田耕作 .218 34 108 87 19 1 1 0 16 5 18 3 5 .343 35-7(16).200 7 1 .253
浦田智之 .213 38 105 89 19 5 0 0 9 13 16 0 5 .333 39-8(9).205 1 3 .270
大久保竜太 .308 26 78 65 20 2 1 1 9 11 13 0 2 .423 28-9(8).321 7 1 .415
川内崇矢 .255 20 65 51 13 4 0 0 11 7 14 0 2 .415 23-6(11).261 6 0 .333
浦和幸春 .309 17 64 55 17 4 1 1 8 6 9 0 2 .406 23-6(7).261 1 2 .473
久保浩己 .286 20 55 49 14 7 0 1 11 4 6 0 5 .364 23-9(11).391 0 1 .490
清野晃 .255 18 55 51 13 1 0 2 7 17 4 0 0 .309 23-5(5).217 1 0 .392
岸本貴之 .244 22 53 41 10 0 0 0 3 4 11 1 2 .396 19-3(3).158 4 0 .244
村上佳維 .340 13 51 47 16 2 0 0 12 7 4 0 1 .392 20-9(12).450 6 2 .383
荻野秀和 .258 11 35 31 8 0 0 0 1 5 4 0 0 .343 12-3(1).250 2 0 .258
(助っ人) .345 8 33 29 10 1 0 1 6 2 3 1 1 .394 18-6(5).333 4 2 .483
河井翔太郎 .167 9 30 24 4 1 0 0 6 9 6 0 1 .333 14-3(5).214 3 0 .208
上地将平 .294 7 19 17 5 0 0 1 2 2 2 0 1 .368 10-0(0).000 7 0 .471
宮本正樹 .375 7 17 16 6 0 0 0 4 0 1 0 2 .412 6-3(4).500 1 0 .375
高岡虎彦 .444 3 9 9 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .444 2-1(2).500 2 0 .444
規定打席     84.0                              
チーム成績 .291   1344 1137 331 55 9 21 218 148 200 7 84 .395 493-150(197).304 89 23 .411
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
岸本貴之 98 2/3 11 5 0 83 51 27 20 1.82
大久保竜太 68 2/3 6 4 1 59 40 43 24 3.15
横井善行 26 3 1 1 23 9 21 15 5.19
浦和幸春 21 3 0 1 12 13 6 4 1.71
宮本正樹 20 3 0 0 22 11 9 8 3.60
村上佳維 7 1 0 0 5 4 7 1 1.29
(助っ人) 8 1 0 1 8 5 3 2 2.25
西脇寛 4 2/3 0 0 1 5 3 4 4 7.71
高岡虎彦 4 1 0 0 2 3 2 0 0.00
規定投球回数 84                
チーム成績 258 29 10 5 219 139 122 78 2.72