HOME >> チーム成績 >> 2005年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2005年
42試合 31勝7敗4分 勝率.816 得点248 失点108 失策62 打率.260 防御率2.43
首位打者:山下 直毅 .372  打点王:小栗 利一 23 本塁打王:山下 直毅・嶽野 豊政・浦和 幸春 2
盗塁王:西脇 寛 38 四死球:西脇 寛 27 得点圏打率:西脇 寛 27-11(18).407 長打率:小栗 利一 .605
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
山下直毅 .372 30 107 94 35 11 1 2 21 9 13 0 6 .449 49-15(20).306 6 4 .574
小栗利一 .309 28 94 81 25 5 8 1 23 20 13 0 7 .404 44-15(21).341 2 4 .605
西脇寛 .289 40 149 121 35 3 5 1 19 9 27 0 38 .416 27-11(18).407 9 1 .421
嶽野豊政 .270 40 110 89 24 9 0 2 22 16 21 0 4 .409 47-17(21).362 6 1 .438
川内崇矢 .214 28 85 70 15 1 0 0 4 13 14 1 4 .341 26-5(4).192 6 2 .229
浦田智之 .213 41 108 94 20 0 0 0 9 16 14 0 2 .315 39-7(9).179 3 1 .213
多田耕作 .246 27 82 65 16 4 0 1 8 8 17 0 7 .402 32-7(4).219 4 2 .354
和田誠司 .408 23 79 71 29 4 2 1 12 3 8 0 9 .468 25-10(11).400 2 1 .563
浦和幸春 .408 17 67 49 20 1 3 2 15 2 16 2 8 .537 18-8(11).444 3 0 .673
大久保竜太 .138 22 66 58 8 1 1 1 6 12 7 1 4 .227 24-2(4).083 4 0 .241
浜口明利 .238 17 50 42 1 2 1 0 13 2 7 1 2 .340 17-5(13).294 5 0 .333
岸本貴之 .225 22 49 40 9 0 0 0 5 6 9 0 0 .367 17-4(5).235 1 0 .225
(助っ人) .167 8 49 42 7 1 1 0 8 5 6 1 3 .265 17-3(7).176 2 2 .238
上地将平 .175 15 43 40 7 1 0 0 4 8 3 0 1 .233 20-5(4).250 3 0 .200
中川夏基 .345 13 36 29 10 2 1 0 10 1 6 4 5 .444 15-8(10).533 3 0 .483
河井翔太郎 .074 12 34 27 2 1 0 0 3 8 6 1 1 .235 8-1(3).125 0 0 .111
横井善行 .040 8 27 25 1 0 1 0 2 2 2 0 0 .111 15-1(2).067 1 0 .120
久保浩己 .286 9 25 21 6 3 1 0 5 5 4 0 1 .400 8-2(4).250 0 1 .524
荻野秀和 .048 9 25 21 1 0 0 0 1 7 4 0 0 .200 8-0(1).000 1 0 .048
清野晃 .500 2 4 4 2 0 1 1 1 1 0 0 0 .500 0-0(0).000 1 0 1.750
規定打席     80.4                              
チーム成績 .260 42 1289 1083 282 49 26 12 191 153 197 8 102 .372 456-126(172).276 62 19 .387
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
岸本貴之 103 2/3 14 3 0 87 48 54 20 1.74
大久保竜太 47 6 2 1 39 31 32 20 3.83
浜口明利 46 5 1 0 35 25 20 9 1.76
浦和幸春 33 5 0 1 16 16 15 5 1.36
和田誠司 17 2/3 0 1 3 15 18 17 11 5.60
横井善行 7 1 0 0 7 1 4 5 6.43
(助っ人) 3 0 0 1 2 3 0 0 0.00
西脇寛 2 0 0 1 1 1 1 0 0.00
規定投球回数 84                
チーム成績 259 1/3 31 7 7 202 143 143 70 2.43