HOME >> チーム成績 >> 2006年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2006年
43試合 26勝14敗3分 勝率.650 得点281 失点153 失策71 打率.260 防御率3.87
首位打者:西脇 寛 .303  打点王:山下 直毅 23 本塁打王:嶽野 豊政 2
盗塁王:西脇 寛 46 四死球:川内 崇矢 38 得点圏打率:山下 直毅 45-15(21).333 長打率:嶽野 豊政 .480
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
西脇寛 .303 42 152 122 37 6 2 1 16 16 30 0 46 .441 46-13(16).283 18 3 .410
嶽野豊政 .280 40 105 75 21 5 2 2 18 14 28 2 3 .467 36-8(16).222 0 4 .480
大久保竜太 .278 37 109 90 25 8 2 0 14 9 18 1 17 .394 43-10(13).233 8 0 .411
川内崇矢 .268 31 110 71 19 4 4 1 17 13 38 1 9 .518 39-11(16).282 10 2 .479
山下直毅 .259 30 101 85 22 6 4 1 23 8 14 2 7 .356 45-15(21).333 8 1 .459
浦田智之 .242 40 111 95 23 2 0 0 14 13 16 0 4 .351 46-10(14).217 3 0 .263
小栗利一 .195 31 94 77 15 5 1 1 14 27 16 1 11 .330 38-7(14).184 2 1 .325
浦和幸春 .300 20 72 60 18 1 6 0 14 13 12 0 7 .417 32-9(12).281 1 3 .517
上地将平 .200 22 62 50 10 4 2 0 10 15 11 1 2 .339 19-3(9).158 9 0 .360
多田耕作 .156 21 56 45 7 0 2 1 7 6 11 0 4 .321 23-4(7).174 1 1 .311
久保浩己 .205 18 50 39 8 1 0 1 7 11 11 0 6 .380 17-4(5).235 2 0 .308
中川夏基 .293 15 47 41 12 1 1 0 9 7 6 0 7 .383 26-8(9).308 1 1 .366
浜口明利 .360 11 31 25 9 3 0 0 3 2 5 1 0 .452 11-3(3).273 1 0 .480
和田誠司 .407 8 30 27 11 2 0 2 12 1 3 0 7 .467 14-6(10).429 0 1 .704
岸本貴之 .308 20 30 26 8 2 1 0 4 5 4 0 0 .400 13-3(4).231 4 0 .462
(助っ人) .192 9 29 26 5 0 1 0 2 4 3 0 4 .276 13-1(2).077 2 1 .269
河井翔太郎 .043 10 29 23 1 0 0 0 1 0 6 0 4 .241 9-0(1).000 0 0 .043
宮本正樹 .348 12 26 23 8 0 1 0 2 3 3 0 2 .423 10-2(2).200 0 0 .435
荻野秀和 .238 7 24 21 5 2 0 0 6 2 3 0 0 .333 12-4(6).333 0 0 .333
村上佳維 .462 4 13 13 6 0 0 0 2 3 0 0 0 .462 5-2(2).400 1 0 .000
清野晃 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2-0(0).000 0 0 .000
規定打席     86.0                              
チーム成績 .260   1285 1038 270 52 29 10 195 173 238 9 140 .395 499-123(182).246 71 18 .395
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
大久保竜太 70 2/3 8 4 3 61 46 48 31 3.95
岸本貴之 63 4 4 0 61 23 52 34 4.86
宮本正樹 35 2/3 4 1 1 25 13 29 13 3.28
浜口明利 32 1/3 4 4 0 29 24 18 18 5.01
和田誠司 12 1/3 2 0 1 7 16 6 0 0.00
西脇寛 12 1/3 3 0 1 6 12 12 5 3.65
村上佳維 9 1 0 2 6 12 4 1 1.00
上地将平 3 0 1 0 3 2 3 1 3.00
浦和幸春 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
(助っ人) 0 0 0 0 1 0 0 0 -
規定投球回数 64 1/2                
チーム成績 239 1/3 26 14 8 199 148 172 103 3.87