HOME >> チーム成績 >> 2007年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2007年
46試合 28勝14敗4分 勝率.667 得点237 失点138 失策92 打率.256 防御率3.53
首位打者:浦和 幸春 .341  打点王:久保 浩己 23 本塁打王:山下 直毅 4
盗塁王:西脇 寛 23 四死球:川内 崇矢 27 得点圏打率:久保 浩己 37-15(23).405 長打率:浦和 幸春 .482
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
浦和幸春 .341 27 94 85 29 9 0 1 20 8 7 2 15 .383 29-9(17).310 3 3 .482
嶽野豊政 .325 46 150 126 41 15 0 1 21 15 24 0 9 .433 57-18(19).316 9 6 .468
山下直毅 .304 35 119 102 31 3 0 4 21 20 17 0 12 .403 49-13(19).265 10 3 .451
久保浩己 .291 33 99 79 23 6 2 0 23 17 17 3 5 .404 37-15(23).405 3 3 .418
小栗利一 .261 34 107 92 24 6 2 3 18 18 14 2 11 .355 40-8(17).200 3 2 .467
川内崇矢 .213 34 119 89 19 5 0 1 14 23 27 3 12 .387 42-4(11).095 14 1 .303
西脇寛 .313 24 91 64 20 8 0 0 11 11 26 1 23 .505 20-6(11).300 8 1 .438
上地将平 .139 35 91 79 11 1 0 0 4 18 11 1 9 .242 40-5(4).125 10 0 .152
浦田智之 .256 38 89 78 20 0 0 0 7 14 11 0 1 .348 35-8(7).229 4 0 .256
多田耕作 .385 26 85 65 25 4 0 2 14 6 18 2 3 .506 34-12(12).353 5 0 .538
大久保竜太 .148 21 60 54 8 2 0 0 8 13 6 0 5 .233 25-5(8).200 4 0 .185
村上佳維 .133 22 53 45 6 0 0 0 2 12 8 0 1 .264 18-2(2).111 9 0 .133
河井翔太郎 .211 15 42 38 8 1 0 0 1 13 4 0 5 .286 18-3(1).167 2 0 .237
中川夏基 .250 14 39 32 8 1 0 0 7 2 6 1 3 .359 19-5(7).263 1 1 .281
浜口明利 .156 13 35 32 5 0 1 0 3 5 3 0 2 .229 16-2(3).125 5 0 .219
荻野秀和 .161 10 34 31 5 4 0 0 2 8 3 0 0 .235 11-0(2).000 1 0 .290
岸本貴之 .161 16 32 31 5 0 0 0 2 6 1 0 0 .188 16-4(2).250 0 0 .161
(助っ人) .238 10 27 21 5 0 1 0 1 8 6 0 0 .407 8-3(2).375 1 0 .333
宮本正樹 .250 10 22 20 5 0 0 0 1 3 2 0 0 .318 7-2(1).286 0 0 .250
規定打席     92.0                              
チーム成績 .256   1388 1163 298 65 6 12 180 220 211 15 116 .367 521-124(168).238 92 20 .353
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
村上佳維 87 2/3 8 4 1 56 72 35 23 2.36
岸本貴之 41 6 1 0 26 24 32 15 3.29
浜口明利 34 2/3 6 0 3 20 25 22 7 1.82
宮本正樹 32 1/3 2 3 0 25 16 23 17 4.73
上地将平 28 2/3 1 2 3 28 13 34 20 6.28
大久保竜太 25 1/3 3 2 0 25 13 25 13 4.62
西脇寛 20 2 1 1 18 19 18 10 4.50
浦和幸春 3 0 1 1 3 1 4 2 6.00
規定投球回数 69                
チーム成績 272 2/3 28 14 9 201 183 193 107 3.53