HOME >> チーム成績 >> 2008年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2008年
34試合 20勝11敗3分 勝率.645 得点187 失点106 失策65 打率.277 防御率3.50
首位打者:小栗  打点王:小栗 本塁打王:小栗 三冠王 2008年MVP獲得
盗塁王:冨永 四死球:嶽野 得点圏打率:大久保 長打率:小栗
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
小栗利一 .338 25 81 65 22 6 1 4 19 13 16 1 13 .469 30-12(16).400 2 1 .646
大久保竜太 .306 23 74 62 19 2 0 0 10 6 11 1 15 .405 26-11(10).423 8 1 .339
冨永 崇 .303 25 86 76 23 2 2 0 12 3 9 1 17 .372 36-12(12).333 5 3 .382
川内崇矢 .286 21 74 56 16 3 0 1 15 5 17 1 10 .446 28-10(13).357 7 1 .393
嶽野豊政 .276 34 95 76 21 3 0 0 10 19 19 0 4 .421 36-8(10).222 1 2 .316
久保浩己 .271 22 69 59 16 5 1 0 10 12 10 0 2 .377 28-8(9).286 2 2 .390
山下直毅 .250 23 73 60 15 3 3 0 11 6 13 0 7 .384 29-10(11).345 5 0 .400
上地将平 .306 21 58 49 15 1 0 1 13 10 9 0 8 .414 25-10(13).400 12 0 .388
岸本貴之 .298 21 51 47 14 3 1 0 7 10 3 1 0 .333 18-6(6).333 4 0 .404
多田耕作 .211 16 49 38 8 1 2 1 13 2 8 3 4 .327 23-6(13).261 2 3 .421
乾 聡 .250 14 44 40 10 6 1 1 10 9 3 1 1 .295 21-6(9).286 3 0 .525
宮本正樹 .275 21 43 40 11 0 1 0 4 4 3 0 1 .326 15-3(3).200 2 1 .325
浦田智之 .300 19 36 30 9 0 0 0 3 5 6 0 0 .417 17-5(3).294 1 0 .300
浦和幸治 .269 9 31 26 7 0 0 1 2 4 5 0 6 .387 10-1(0).100 3 1 .385
浜口明利 .241 12 29 29 7 2 0 1 6 2 0 0 0 .241 12-3(5).250 3 1 .414
河井翔太郎 .222 9 21 18 4 0 0 0 0 5 3 0 2 .333 8-0(0).000 1 0 .222
村上佳維 .438 8 19 16 7 1 0 0 5 4 3 0 0 .526 6-5(5).833 0 0 .500
荻野秀和 .083 6 17 12 1 0 0 0 2 4 4 1 0 .294 7-1(1).143 1 0 .083
(助っ人) .071 5 15 14 1 0 0 0 0 4 1 0 1 .133 7-0(0).000 1 0 .071
西脇 寛 .250 3 12 8 2 2 0 0 2 2 3 1 1 .417 3-1(2).333 2 0 .500
立嶋雄一郎 .200 3 10 8 2 0 0 0 0 3 2 0 0 .400 4-1(0).250 0 0 .250
中川夏基                                    
規定打席     68.0                              
チーム成績 .277 34 987 829 230 40 12 10 154 132 148 11 92 .383 389-119(141).306 65 15 .391
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
浜口明利 51 1/3 6 3 0 26 33 43 8 1.40
宮本正樹 68 1/3 8 2 1 63 31 43 21 2.77
村上佳維 35 1/3 4 2 0 25 26 22 10 2.55
上地将平 13 1 1 0 17 9 12 12 8.31
大久保竜太 8 0 1 0 9 3 6 7 7.88
冨永 崇 6 0 1 0 3 5 11 9 13.50
岸本貴之 2 0 1 0 3 2 4 4 18.00
西脇寛 1 2/3 1 0 0 1 2 1 0 0.00
乾 聡 1 0 0 0 0 1 5 2 18.00
規定投球回数 51                
チーム成績 187 2/3 20 11 1 147 113 150 73 3.50