HOME >> チーム成績 >> 2008年
チーム通算成績
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008年
26試合 15勝9敗2分 勝率.625 得点152 失点85 失策51 打率.275 防御率3.77
2008年9月21日現在
首位打者:--  打点王:-- 本塁打王:--
盗塁王:-- 四死球:-- 得点圏打率:-- 長打率:--
 
打撃部門
打者名 打率 試合 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四死球 犠打飛 盗塁 出塁率 得点圏打率(打点) 失策 勝打 長打率
冨永 崇 .324 23 78 68 22 2 2 0 12 3 9 1 16 .397 33-12(12).364 5 3 .412
小栗利一 .321 20 65 53 17 5 0 4 18 11 11 1 9 .431 26-11(16).423 2 1 .642
大久保竜太 .319 18 56 47 15 2 0 0 7 4 8 1 13 .411 21-8(7).381 7 0 .362
嶽野豊政 .267 26 72 60 16 3 0 0 8 14 12 0 3 .389 28-5(8).179 1 2 .317
久保浩己 .261 18 56 46 12 3 0 0 7 6 10 0 2 .393 20-6(7).300 2 1 .326
川内崇矢 .289 14 50 38 11 3 0 1 13 1 11 1 6 .440 21-8(11).381 6 1 .447
山下直毅 .220 15 48 41 9 1 3 0 7 4 7 0 5 .333 16-5(7).313 3 0 .390
多田耕作 .226 13 41 31 7 1 2 1 12 2 7 3 4 .341 18-5(12).278 1 2 .484
上地将平 .375 15 39 32 12 1 0 1 9 5 7 0 7 .487 17-7(9).412 9 0 .500
乾 聡 .303 11 35 33 1 6 1 1 9 6 2 0 1 .343 17-6(8).353 3 0 .636
宮本正樹 .226 15 34 31 7 0 1 0 2 3 3 0 1 .294 11-1(1).091 2 0 .290
岸本貴之 .333 15 33 30 10 1 1 0 5 6 2 1 0 .364 12-4(4).333 3 0 .433
浦田智之 .174 15 29 23 4 0 0 0 1 5 6 0 0 .345 13-2(1).154 1 0 .174
浦和幸治 .292 8 28 24 7 0 0 1 2 2 4 0 6 .393 8-1(0).125 2 1 .417
浜口明利 .118 7 17 17 2 0 0 0 1 2 0 0 0 .118 8-1(1).125 1 0 .118
村上佳維 .500 6 16 14 7 1 0 0 5 4 2 0 0 .563 6-5(5).833 0 0 .571
河井翔太郎 .143 7 16 14 2 0 0 0 0 5 2 0 1 .250 7-0(0).000 0 0 .143
荻野秀和 .125 5 13 10 1 0 0 0 1 4 3 0 0 .308 7-1(1).143 1 0 .100
(助っ人) .083 4 13 12 1 0 0 0 0 2 1 0 1 .154 6-0(0).000 0 0 .083
西脇 寛 .250 3 12 8 2 2 0 0 2 2 3 1 1 .417 3-1(2).333 2 0 .500
中川夏基                                    
規定打席     52.0                              
チーム成績 .275 26 751 632 174 31 10 9 121 91 110 9 76 .378 298-89(112).299 51 11 .399
spacer
投手部門
投手名 投球回数 勝利 敗戦 セーブ 被安打 奪三振 四死球 自責点 防御率
宮本正樹 52 1/3 6 1 1 53 25 33 18 3.10
浜口明利 29 1/3 3 3 0 14 19 22 3 0.92
村上佳維 28 1/3 4 1 0 19 18 16 7 2.22
上地将平 13 1 1 0 17 9 12 12 8.31
大久保竜太 8 0 1 0 9 3 6 7 7.88
冨永 崇 5 0 1 0 3 5 9 8 14.40
西脇 寛 1 2/3 1 0 0 1 2 1 0 0.00
乾 聡 1 0 0 0 0 1 3 0 0.00
岸本貴之 2 0 1 0 3 2 4 4 18.00
規定投球回数 39                
チーム成績 140 2/3 15 9 1 119 84 106 59 3.77